广西沿海铁路高铁大塘配电所35kV电源线#37~#40段迁改工程总承包(项目编号:GXZH2026-G1-001)中标候选人公示
| 项目名称 | 广西沿海铁路高铁大塘配电所35kV电源线#37~#40段迁改工程总承包 | 项目招标编号 | GXZH2026-G1-001 | ||
| 招标人 | 广西南宁二环高速公路有限公司 | ||||
| 建设单位 | 广西南宁二环高速公路有限公司 | ||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
| 招标代理机构 | 广西正海招标有限公司 | ||||
| 建设规模 | 广西沿海铁路高铁大塘配电所35kV电源线#37~#40段迁改工程总承包,具体内容详见工程量清单、施工设计图。 | ||||
| 开标时间 | 2026年5月22日 | 开标地点 | 广西正海招标有限公司开标厅(南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋①号电梯3楼) | ||
| 公示开始时间 | 2026年5月26日 | 公示截止时间 | 2026年5月29日 | ||
| 预中标人 | 广西佳龙建设有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西佳龙建设有限公司 | ||
| 投标报价 | 人民币叁佰叁拾柒万贰仟肆佰玖拾伍元玖角柒分(¥3372495.97) | ||||
| 工期 | 3个月(自发包人或监理人签发施工开工令中注明的时间开始计算工期,至项目通过竣工验收之日为止) | ||||
| 质量 | 满足国家、行业、地区、广西沿海铁路有限公司钦州供电段等产权单位质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,实现达标投产。 | ||||
| 项目经理 | 陈华(身份证号:430523********2538,高级工程师,一级建造师:机电工程) | ||||
| 安全员 | 罗婷月(身份证号:450521********5601),桂建安C3(2020)0008936
龙世坤(身份证号:450722********3717),桂建安C3(2024)0008142 |
||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西宝光明建设有限公司 | |||
| 投标报价 | 人民币叁佰肆拾伍万玖仟肆佰肆拾贰元整(¥3459442.00) | ||||
| 工期 | 3个月(自发包人或监理人签发施工开工令中注明的时间开始计算工期,至项目通过竣工验收之日为止) | ||||
| 质量 | 满足国家、行业、地区、广西沿海铁路有限公司钦州供电段等产权单位质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,实现达标投产。 | ||||
| 项目经理 | 温霄霄(身份证号:452723********0018,工程师,二级注册建造师:机电工程) | ||||
| 安全员 | 陈锦丽(身份证号:4509221********2505),桂建安C3(2021)4008172 | ||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西华诺能源发展有限公司 | |||
| 投标报价 | 人民币叁佰贰拾捌万伍仟伍佰伍拾玖元柒角伍分(¥3285559.75) | ||||
| 工期 | 3个月(自发包人或监理人签发施工开工令中注明的时间开始计算工期,至项目通过竣工验收之日为止) | ||||
| 质量 | 满足国家、行业、地区、广西沿海铁路有限公司钦州供电段等产权单位质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,实现达标投产。 | ||||
| 项目经理 | 任秋月(身份证号:411302********0822,工程师,二级注册建造师:机电工程) | ||||
| 安全员 | 梁智(身份证号:450981********3911),桂建安C3(2019)0017550 | ||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无。 | ||||
| 其他公示内容
(如有) |
无。 | ||||
| 公示媒介 | 《中国采购与招标网》(https://www.chinabidding.cn/)、《中国招标投标公共服务平台》(http://www.cebpubservice.com)、《广西壮族自治区招标投标公共服务平台》(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、《广西交易所集团国有企业阳光采购平台》(https://mh.gxcq.com.cn/#/)、《南宁高速公路建设发展有限公司网》(http://www.nngsglgs.cn/)及《广西正海招标有限公司网》(http://www.gxzhzb.com/)。 | ||||


