广西正海招标有限公司关于广西林科院监控设施升级改造项目( GXZC2025-J1-001885-ZHZB)成交结果公告
一、项目编号:GXZC2025-J1-001885-ZHZB
二、项目名称:广西林科院监控设施升级改造项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西海康信息工程有限公司
供应商地址:南宁市青秀区星湖路 8 号可高至胜电子科技广场 5 楼516 号
成交金额:人民币柒拾玖万伍仟元整(¥795000.00)
- 主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室内半球 | 海康威视 | 49 | 185 | DS-2CD1345V2-LA |
| 2 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室内枪机 | 海康威视 | 45 | 185 | DS-2CD1245-LA |
| 3 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室内球机 | 海康威视 | 2 | 1480.00 | DS-2DE4423IW-D
E(G) |
| 4 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室外枪机 | 海康威视 | 71 | 185 | DS-2CD1245-LA |
| 5 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室外球机 | 海康威视 | 3 | 2050.00 | DS-2DE7423IW-D
E(G) |
| 6 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 电梯半球 | 海康威视 | 6 | 400 | DS-2CD2546FWDV
3-ITS |
| 7 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 无线网桥 | 海康威视 | 6 | 230 | DS-3WF0BP-5ACT |
| 8 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 枪机支架 | 海康威视 | 116 | 8.8 | DS-2205ZJ-K |
| 9 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 枪机电源 | 海康威视 | 71 | 15.5 | DS-2FA1210-DL |
| 10 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室内球机支架 | 海康威视 | 2 | 40 | DS-1618ZJ |
| 11 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室外球机支架 | 海康威视 | 3 | 40 | DS-1618ZJ |
| 12 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 磁盘阵列 | 海康威视 | 2 | 101000.00 | DS-A70648R |
| 13 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 拼接显示设备 | 海康威视 | 15 | 2860.00 | 橙科DS-VX55UL-1B |
| 14 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 拼接屏支架 | 金炎利 | 15 | 550 | 55 英寸-新型模块化支架 |
| 15 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 解码器 | 海康威视 | 1 | 18150.00 | DS-6A16UD |
| 16 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 大屏线缆 | 海康威视 | 15 | 275 | DS-1HF1TPZ0 |
| 17 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 综合安防平台 | 海康威视 | 1 | 4313.40 | iSecureCenter综合安防管理平台 |
| 18 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 后端工作设备 | 海康威视 | 1 | 20000.00 | DS-VE21S-D/R |
| 19 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 42000.00 | DS-8664N-I16-V4 |
| 20 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 监视器 | 海康威视 | 2 | 3520.00 | DS-D5555U3-1V0 |
| 21 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 解码器 | 海康威视 | 1 | 8300.00 | DS-6A04UD |
| 22 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 前端工作设备 | 海康威视 | 3 | 6470.00 | DS-AXF142P-W10
E |
| 23 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 24口POE交换机 | 锐捷 | 9 | 1580.00 | RG-NBS3100-24GT4SFP-PV2 |
| 24 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 24口接入交换机 | 锐捷 | 6 | 1580.00 | RG-NBS3100-24G
T4SFP-PV2 |
| 25 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 设备网核心交换机 | 锐捷 | 1 | 8000.00 | RG-S5750C-28SFP4XS-H |
| 26 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | 26 | 116 | SFP-SM1310 |
| 27 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 太阳能系统装置 | 海康威视 | 15 | 4300.00 | iDS-2DE4223IW-P06S12G(B) |
| 28 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 摄像机支架 | 海康威视 | 15 | 45 | DS-1618ZJ |
| 29 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 闪存卡 | 海康威视 | 15 | 385 | HS-TF-P1(标配)/512
G/TAY03Q00 |
| 30 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 4G流量卡 | 联通 | 15 | 550 | 4G 流量卡 |
| 31 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 网络摄像机 | 海康威视 | 10 | 1455.00 | DS-2XE6147FWD-HS |
| 32 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 摄像机支架 | 海康威视 | 10 | 133 | DS-1695ZJ-X |
| 33 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 电源适配器 | 海康威视 | 10 | 23 | DS-2FA1220-LL-H |
| 34 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 防爆挠管 | 海康威视 | 10 | 100 | DS-1677ZJ-XS-1.0(C) |
| 35 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 48芯光纤配线架SC接口 | 隆芯 | 9 | 205 | 48 芯光纤配线架 SC接口 |
| 36 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 24芯光纤配线架SC接口 | 隆芯 | 8 | 140 | 24 芯光纤配线架 SC接口 |
| 37 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 24芯光纤配线架LC接口 | 隆芯 | 8 | 140 | 24 芯光纤配线架 LC接口 |
| 38 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 48芯光纤配线架LC接口 | 隆芯 | 2 | 200 | 48 芯光纤配线架 LC 接口 |
| 39 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 1米SC单芯单模光纤跳线 | 隆芯 | 644 | 3.2 | 1 米 SC单芯单模光纤跳线 |
| 40 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | SC单工光纤耦合器 | 隆芯 | 212 | 1.1 | SC 单工光纤耦合器 |
| 41 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 1米单芯单模SC尾纤 | 隆芯 | 212 | 1.65 | 1 米单芯单模SC 尾纤 |
| 42 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 2米LC双芯单模光纤跳线 | 隆芯 | 24 | 10.5 | 2 米 LC双芯单模光纤跳线 |
| 43 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 六类非屏蔽双绞线 | 扬州赛格 | 27 | 700 | HSYV-64*2*0.57 |
| 44 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 六类非屏蔽跳线(2M) | 扬州赛格 | 186 | 13.5 | LG.t-PC-C602 |
| 45 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 24口网络配线架 | 扬州赛格 | 9 | 500 | LG.t-PF-24-C6-B |
| 46 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 48芯室外凯装单模光缆 | 东通 | 1500 | 2.75 | GYTS-48B1 |
| 47 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 24芯室外凯装单模光缆 | 东通 | 800 | 1.65 | GYTS-24B2 |
| 48 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 12芯室外凯装单模光缆 | 东通 | 1200 | 1.4 | GYTS-12B3 |
| 49 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 4芯室外凯装单模光缆 | 隆芯 | 4000 | 1.15 | GTXTW-4B1 |
| 50 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 42U机柜 | 金炎利 | 2 | 1200.00 | 42U |
| 51 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 24U机柜 | 金炎利 | 3 | 800 | 24U |
| 52 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 6U机柜 | 金炎利 | 4 | 240 | 6U |
| 53 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室外电源主干线 | 安普凯讯 | 500 | 10 | RVV3*4 |
| 54 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室外监控电源线 | 安普凯讯 | 1800 | 4.5 | RVV2*2.5 |
| 55 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | JDG20管 | 福拓华朔 | 900 | 3.1 | JDG20 |
| 56 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | PVC25管 | 联塑 | 7000 | 1.85 | PVC25 |
| 57 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室外立杆 | 金炎利 | 33 | 330 | 3.5 米 |
| 58 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室外监控设备箱 | 金炎利 | 44 | 66 | 设备箱 |
| 59 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 网络汇聚箱 | 金炎利 | 6 | 740 | 网络汇聚箱 |
| 60 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 4口光纤终端盒 | 隆芯 | 34 | 20 | 4 口光纤终端盒 |
| 61 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 六类非屏蔽水晶头 | 扬州赛格 | 5 | 88 | LG.t-JACK-6-2 |
| 62 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 千兆光纤收发器 | TP-LINK | 24 | 165 | 一光双电口千兆光纤收发器 |
| 63 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 光纤收发器 | TP-LINK | 10 | 200 | 一光双电口千兆光纤收发器 |
| 64 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 光纤收发器机框 | TP-LINK | 2 | 495 | 光纤收发器机框 |
| 65 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 电源插线板 | 公牛 | 44 | 55 | 3 位多用排插 |
| 66 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 防雷接地棒 | 雷厉普天 | 33 | 38 | 防雷接地棒 |
| 67 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 自动重合闸漏电保护开关 | 上德联合 | 44 | 132 | 自动重合闸漏电保护开关 |
| 68 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 二合一防雷器 | 澳美奥 | 74 | 93.5 | SN-D2X1-25-WL/220 |
| 69 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 电源防雷器 | 澳美奥 | 15 | 148.5 | ALM-D20 |
| 70 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | SC32管 | 福拓华朔 | 100 | 11 | SC32 |
| 71 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 室外管沟开挖和回填 | 定制 | 7100 | 5 | 定制 |
| 72 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 混凝土过路管沟开挖和回填 | 定制 | 100 | 250 | 定制 |
| 73 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | SC32管 | 福拓华朔 | 100 | 11 | SC32 |
| 74 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 辅材 | 定制 | 1 | 4500.00 | 定制 |
| 75 | 广西林科院监控设施升级改造项目 | 施工费 | 定制 | 1 | 50000.00 | 定制 |
- 评审专家名单:梁宇波、陆涛、林茂
六、代理服务收费标准及金额:采购代理服务费按人民币23800元收取。由成交供应商在领取成交通知书前,一次性向采购代理机构支付。
代理服务费金额:¥23800.00。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
- 其他补充事宜:网上公告媒体查询:中国政府采购网、广西政府采购网
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:广西壮族自治区林业科学研究院
地址:南宁市邕武路23号
联系人:王工 电话:0771-2319830
2.采购代理机构信息
地址:南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼
3.项目联系方式
项目联系人:潘霞 电话:0771-2865989
十、附件:1.竞争性谈判采购文件
广西正海招标有限公司
2025年7月18日


