广西正海招标有限公司关于广西林科院监控设施升级改造项目(GXZC2025-J1-001885-ZHZB)的采购结果更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号:GXZC2025-J1-001885-ZHZB

原公告的采购项目名称:广西林科院监控设施升级改造项目

首次公告日期:2025年7月7日

二、更正信息

更正事项:□采购公告 □采购文件 ☑采购结果

更正内容:

序号 更正项 更正前内容 更正后内容
1 采购结果 成交人:广西海康信息工程有限公司

成交金额(人民币): 柒拾玖万伍仟元整(¥795000.00)

成交人:福建量为信息科技有限公司

成交金额(人民币): 玖拾捌万玖仟玖佰贰拾叁元肆角(¥989923.40)

更正日期:2025年11月13日

三、主要标的信息

序号 货物名称 数量 品牌 规格型号 单价(元)
1 室内半球 49 大华 DH-IPC-HDW3430T3-A-IL2 304.00
2 室内枪机 45 大华 DH-IPC-HFW3430M3-A-IL4 304.00
3 室内球机 2 大华 DH-SD-4F425-HNY-MBZJ-ADV 2310.00
4 室外枪机 71 大华 DH-IPC-HFW3430M3-A-IL4 297.00
5 室外球机 3 大华 DH-SD-6A9425-HNY-DB-F1 3260.00
6 电梯半球 6 大华 DH-IPC-HDBW5443F-AS-PV-DT 563.00
7 无线网桥 6 大华 DH-WBD2-60N-01 592.00
8 枪机支架 116 大华 DH-PFB122W 60.00
9 枪机电源 71 大华 DH-PFM301 77.50
10 室内球机支架 2 大华 DH-PFB305W 93.00
11 室外球机支架 3 大华 DH-PFB303W 122.00
12 磁盘阵列 2 大华 DH-EVS5248S 105820.00
13 拼接显示设备 15 大华 DHL550UCM-EF 6000.00
14 拼接屏支架 15 大华 定制 1000.00
15 解码器 1 大华 DH-NVD1505DH-4I-4K 30000.00
16 大屏线缆 15 大华 定制 132.00
17 综合安防平台 1 大华 DH-ICC-B8900-U-PRO 9388.00
18 后端工作设备 1 大华 DH-RS2207CH 28970.00
19 硬盘录像机 1 大华 DH-NVR5064R-I 57353.00
20 监视器 2 大华 DH-LM55-F400 3730.00
21 解码器 1 大华 DH-NVD0405DU-8K 7000.00
22 前端工作设备 3 DELL Inspiron3910-R13N7B 6900.00
23 24口POE交换机 9 大华 DH-S4200-24GT4GF-375 2208.00
24 24口接入交换机 6 大华 DH-S4200-24GT4GF-375 2208.00
25 设备网核心交换机 1 大华 DH-S5600-48GF4XF-A 12938.00
26 千兆单模光模块 26 大华 GSFP-1310-10-SMF 170.00
27 太阳能系统装置 15 大华 DH-SD-49D223-HN-DB-DGQ1 3722.00
28 摄像机支架 15 大华 DH-PFB305W 55.00
29 闪存卡 15 大华 DH-TF-P100/512GB 480.00
30 4G流量卡 15 大华 定制 230.00
31 网络摄像机 10 大华 DH-IPC-HDEW8443R-ZAS 1794.00
32 摄像机支架 10 大华 DH-PFB714W 150.00
33 电源适配器 10 大华 DH-PFM320 27.60
34 防爆挠管 10 大华 DH-GD1000 120.00
35 48芯光纤配线架SC接口 9 烽火 V/ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1 225.00
36 24芯光纤配线架SC接口 8 烽火 V/ODU19RP-CSS24-D-00-CS-HYW1 110.00
37 24芯光纤配线架LC接口 8 烽火 V/ODU19RP-CSS24-D-00-CS-HYW1 110.00
38 48芯光纤配线架LC接口 2 烽火 V/ODU19RP-CSS48-D-00-CS-HYW1 143.00
39 1米SC单芯单模光纤跳线 644 烽火 OFC-YE-SU-SU-20-1-HYW1 11.00
40 SC单工光纤耦合器 212 烽火 V/AD-SU-S-Y1-HYW1 7.00
41 1米单芯单模SC尾纤 212 烽火 V/OFC-12T-SU-09-1.5-HYW1 7.00
42 2米LC双芯单模光纤跳线 24 烽火 OFC-GJFJBV-YE-LU-LU-20-2-HYW1 20.70
43 六类非屏蔽双绞线 27 一舟 D165-G 782.00
44 六类非屏蔽跳线(2M) 186 一舟 S0200-X 15.00
45 24口网络配线架 9 一舟 P197-24A 300.00
46 48芯室外凯装单模光缆 1500 烽火 GYTA-48B1.3 5.00
47 24芯室外凯装单模光缆 800 烽火 GYTA-24B1.3 2.30
48 12芯室外凯装单模光缆 1200 烽火 GYTA-12B1.3 1.90
49 4芯室外凯装单模光缆 4000 烽火 GYTA-4B1.3 1.50
50 42U机柜 2 一舟 PTHF-13T42 2800.00
51 24U机柜 3 一舟 PTHF-13T24 1564.00
52 6U机柜 4 一舟 PTHF-13T6 420.90
53 室外电源主干线 500 国产 定制 11.50
54 室外监控电源线 1800 国产 定制 5.18
55 JDG20管 900 国产 定制 3.85
56 PVC25管 7000 国产 定制 1.46
57 室外立杆 33 国产 定制 815.00
58 室外监控设备箱 44 国产 定制 377.00
59 网络汇聚箱 6 国产 定制 600.30
60 4口光纤终端盒 34 烽火 V/GZ1-J1-4-A1-00-AS-HYW1 43.00
61 六类非屏蔽水晶头 5 烽火 TPA-01-C6-U-00-00-HY

W1

92.00
62 千兆光纤收发器 24 烽火 OL100CL-14B-12

OL100CL-24B

158.00
63 光纤收发器 10 烽火 OL100CL-14B-14

OL100CL-24B

300.00
64 光纤收发器机框 2 烽火 OL100R-14 513.00
65 电源插线板 44 国产 定制 31.05
66 防雷接地棒 33 国产 定制 34.50
67 自动重合闸漏电保护开关 44 国产 定制 130.00
68 二合一防雷器 74 国产 定制 97.00
69 电源防雷器 15 国产 定制 88.00
70 SC32管 100 国产 定制 5.00
71 室外管沟开挖和回填 7100 国产 定制 14.00
72 混凝土过路管沟开挖和回填 100 国产 定制 112.00
73 SC32管 100 国产 定制 5.00
74 辅材 1 国产 定制 1000.00
75 施工费 1 国产 定制 2000.00

四、采购代理服务费按人民币23800元收取。由成交供应商在领取成交通知书前,一次性向采购代理机构支付。

代理服务费金额:¥23800.00。

五、其他补充事宜:无

六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:广西壮族自治区林业科学研究院

地址:南宁市邕武路23号

联系人:王工           电话:0771-2319830

2.采购代理机构信息

名称:广西正海招标有限公司 地址:广西南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋3楼

联系电话:0771-2865989

3.项目联系方式

项目联系人:潘霞    电话:0771-2865989

 

 

 

广西正海招标有限公司

2025年11月13日