广西正海招标有限公司关于智慧戒毒安防设备升级项目(重)(GXZC2024-J1-003096-ZHZB)的成交结果公告
一、项目编号:GXZC2024-J1-003096-ZHZB
二、项目名称:智慧戒毒安防设备升级项目(重)
三、中标(成交)信息
供应商名称:鹏耀科技有限公司
供应商地址:南宁市科园大道68号南宁高新区软件园二期9号楼第三层301-316号房
中标(成交)金额:人民币壹佰伍拾柒万元整(¥1,570,000.00)
- 主要标的信息:
| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 数量单位 | 单价(元) |
| 一、广西第三强制隔离戒毒所数字集群对讲机系统建设 | ||||
| 1. | 一体化数字集群基站 | 科立讯、DR600 | 1个 | 149450.00 |
| 2. | 数字对讲机 | 科立讯、V9 | 260个 | 2250.00 |
| 二、广西第三强制隔离戒毒所戒毒管理区大门车辆人员管控系统升级改造 | ||||
| 1. | 液压升降柱 | 利盾、LD-301 | 1套 | 52600.00 |
| 2. | 液压升降柱施工费用 | 国产、定制 | 1项 | 31000.00 |
| 3. | 民警、外来人员绑定设备 | 海康威视、DS-K1T671BM | 2台 | 3000.00 |
| 4. | 人证设备 | 海康威视、DS-K56A1 | 1台 | 5200.00 |
| 5. | USB相机(物品登记) | 海康威视、DS-U62 | 3台 | 600.00 |
| 6. | 人员出入核验设备 | 海康威视、DS-K1T671BM | 2台 | 3000.00 |
| 7. | 出入口抓拍一体机 | 海康威视、DS-TMC403-E | 2台 | 8800.00 |
| 8. | 配套立柱 | 海康威视、无 | 2个 | 500.00 |
| 9. | 车底扫描系统 | 海康威视、MV-PD03 | 2台 | 93000.00 |
| 10. | 臻全彩枪球一体机 | 海康威视、DS-2SK8C2 | 1台 | 10000.00 |
| 11. | 一体机壁挂支架 | 高科、508 | 2个 | 50.00 |
| 12. | 高清网络摄像机 | 海康威视、DS-2CD3T47WDA4-L | 4台 | 1500.00 |
| 13. | 摄像机支架 | 高科、508 | 4个 | 50.00 |
| 14. | 全景多目拼接摄像机 | 海康威视、DS-2CD6924F-HIS | 1台 | 5000.00 |
| 15. | 壁挂支架 | 高科、508 | 1个 | 50.00 |
| 16. | 视频应用 | 海康威视、无 | 1套 | 20000.00 |
| 17. | 监控通道数 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 18. | 级联网关 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 19. | 报警管理 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 20. | 接处警应用 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 21. | 监所地图 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 22. | 视频运维 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 23. | 外来人员/车辆登记 | 海康威视、无 | 1套 | 20000.00 |
| 24. | 物品登记 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 25. | 人员审批 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 26. | 人行通道-出入监关系绑定 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 27. | 人行通道-人员核验 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 28. | 人行通道-携带物品核验 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 29. | 车行通道-车辆核验 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 30. | 监所人员管理 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 31. | 戒毒人员离所应用 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 32. | 数据接入基础模块 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 33. | 数据源适配扩展模块 | 海康威视、无 | 20000.00 | |
| 34. | 数据对接服务 | 海康威视、无 | 1项 | 40000.00 |
| 35. | 辅材 | 国产、定制 | 1批 | 20000.00 |
| 三、广西第三强制隔离戒毒所视频会议主机及摄像头系统升级改造 | ||||
| 1. | 分体式视频会议终端 | 中兴、XT702 CU | 1台 | 62000.00 |
| 2. | 摄像机 | 中兴、V412 D-T | 1台 | 15000.00 |
| 四、辅材及集成费用 | ||||
| 1. | 辅材及集成费用 | 国产、定制 | 1项 | 10000.00 |
五、评审专家名单: 莫鸿、生惠康、张昀
六、代理服务收费标准及金额:本项目采购代理服务费按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格(2002)1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格(2003)857号)以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格 (2011) 534号)的规定,按差额定率累进法计算。采购代理服务费不足人民币伍仟元整时按人民币伍仟元整收取。由成交供应商在领取成交通知书前,一次性向采购代理机构支付。
代理服务费金额:人民币贰万壹仟贰佰柒拾元整(¥21,270.00)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
- 其他补充事宜:
公告查询地址:中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
采购单位:广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所
地址:南宁市西乡塘区大学西路南一里127号
联系人:张工 联系电话:17877163231
2.采购代理机构信息
名 称:广西正海招标有限公司
地 址:南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼
联系方式: 0771-2865989 传真:0771-5650199
3.项目联系方式
项目联系人:谭工 联系电话:0771-2865989
广西正海招标有限公司
2024年4月24日


